






| Pneumatic Lift Pipe List | ||||
| Size (mm) | Qty | W/T MTR | GSS Per/ Mtr | WT / Mtr |
| 15 | L | 1.04 | 170=00 | 096 |
| (1/2 ") | M | 1.23 | 189=00 | 1.19 |
| H | 1.43 | 206=00 | 1.40 | |
| 20 | L | 1.45 | 209=00 | 1.37 |
| (3/4") | M | 1.59 | 214=00 | 1.54 |
| H | 1.89 | 236=00 | 1.81 | |
| 25 | L | 2.03 | 254=00 | 1.96 |
| (1") | M | 2.38 | 274=00 | 2.32 |
| H | 2.83 | 291=00 | 2.78 | |
| 32 | L | 2.50 | 246=00 | 2.40 |
| (1 1/4") | M | 3.02 | 287=00 | 2.87 |
| H | 3.68 | 334=00 | 3.54 | |
| 40 | L | 3.20 | 305=00 | 3.10 |
| (1 1/2") | M | 3.47 | 330=00 | 3.30 |
| H | 4.21 | 386=00 | 4.10 | |
| Pneumatic Lift Pipe List | ||||
| Size (mm) | Qty | W/T MTR | GSS Per/ Mtr | WT / Mtr |
| 50 | L | 3.98 | 364=00 | 3.84 |
| (2 ") | M | 4.93 | 449=00 | 4.80 |
| H | 5.92 | 521=00 | 5.80 | |
| 65 | L | 5.75 | 535=00 | 5.49 |
| (2 1/2") | M | 6.24 | 581=00 | 6.04 |
| H | 7.76 | 674=00 | 7.45 | |
| 80 | L | 6.65 | 619=00 | 6.31 |
| (3") | M | 8.24 | 767=00 | 7.90 |
| H | 9.79 | 872=00 | 9.45 | |
| 100 | L | 9.83 | 915=00 | 9.50 |
| (4") | M | 11.77 | 1095=00 | 11.46 |
| H | 13.93 | 1270=00 | 13.67 | |
| 125 | M | 15.74 | 1465=00 | 15.17 |
| (5") | H | 17.63 | 1607=00 | 16.86 |
| 150 | M | 18.65 | 1736=00 | 18.00 |


